Pavette
パヴェットブランドは、ヴァルレイヴンブランドと共にアメリカ人起業家のバロン・ジーグラー氏が立ち上げました。
“パヴェット“とは、小さい孔雀(くじゃく)を意味しており、ワインのラベルに孔雀が描かれています。
孔雀はヨーロッパ各国でいろいろな名前が付けられていますが、いずれもpavから始まります。
例えば、páv (クロアチア) / pavón (ガリシア地方) / pavone (イタリア) / pavo real
(スペイン)これに“小さい”を意味する -ette を語尾につけて、PAV + ETTE ⇒PAVETTE (小さい孔雀)という単語を造りました。
ブランドのコンセプトは“ALWAYS BE STRUTTIN’”で“いつも格好良くいようぜ”。
手に取りやすい価格で、オシャレなデイリーワインを皆に飲んでもらいたいという心意気を是非お試しください!
Pavette Zinfandel
| 生産地域 | 主にローダイA.V.A.とカラヴェラス・カウンティ |
|---|---|
| ヴィンテージ | 2021 |
| ブドウ品種 | ジンファンデル 92%、カベルネ・ソーヴィニョン5%、プティ・シラー3% |
| アルコール度数 | 14.5% |
| 製造方法 | 全房のジンファンデルとプティ・シラーは密閉型タンクで一緒に発酵。カベルネは樽発酵後、それにブレンドされ、タンクと古樽で14ヶ月間熟成。 |
| テイスティング | ジンファンデルがジューシーな果実味を、カベルネ・ソーヴィニヨンが深みと複雑さを、そしてプティ・シラーがスパイシーさを加え、そのバランスがとても良い。 |
| 容量/入数 | 750ml / 12 |
| 栓 | 合成コルク |
| 容器 | 瓶 |
| 商品コード | 40089 |
| JANコード | 853868006918 |
| 希望小売価格(税別) | ¥3,500 |
Pavette Sauvignon Blanc
| 生産地域 | カリフォルニア州 モントレーカウンティヘイムズ・ヴァレーAVA |
|---|---|
| ヴィンテージ | 2025 |
| ブドウ品種 | ソーヴィニヨン・ブラン 100% |
| アルコール度数 | 13% |
| 製造方法 | 最適な熟度のブドウを新鮮さを保ちながら収穫。ステンレスタンクで低温発酵をし、マロラクティック発酵は行わない。タンクでの短期間の熟成。 |
| テイスティング | 柑橘類やレモングラスそして桃の香りが広がり、爽やかで生き生きとした味わい。アペタイザーに最適で、シーフード料理との相性も抜群。 |
| 容量/入数 | 750ml / 12 |
| 栓 | 合成コルク |
| 容器 | 瓶 |
| 商品コード | 40095 |
| JANコード | 853868006697 |
| 希望小売価格(税別) | ¥3,900 |
Pavette Cabernet Sauvignon
| 生産地域 | カリフォルニア州 ノース・コースト |
|---|---|
| ヴィンテージ | 2024 |
| ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン 100% |
| アルコール度数 | 14.5% |
| 製造方法 | ブドウは全房で、長めのマセレーションを行って十分な抽出をしてから、一次発酵とマロラクティック発酵が行われる。樽とタンクで16ヶ月熟成。 |
| テイスティング | ブラックベリー、プラム、カシスを想わせるダークフルーツの香りに、杉、砕けた岩、そしてヴァニラのニュアンスが包み込む、表現力豊かで親しみやすい味わい。 |
| 容量/入数 | 750ml / 12 |
| 栓 | 合成コルク |
| 容器 | 瓶 |
| 商品コード | 40096 |
| JANコード | 853868006703 |
| 希望小売価格(税別) | ¥3,900 |
WINE
取り扱い商品