メゾン・ウェスマン
メゾン・ウェスマンは、伝統と創造性、築き上げられたノウハウと新しいチャレンジの融合を大切にし、既成概念にとらわれることなく、ワイン業界を再構築することに挑んでいます。
卓越性を追求する大胆さを原動力に、フランスのベルジュラック地方やリムー地方といった比較的見過ごされてきた生産地のテロワール本来の素晴らしさに脚光を浴びせ、更に発展させていくことを目指しています。
2000年代初頭、アイスランドの富豪ロベルト・ウェスマンがサン・セルナン城を取得したことから、メゾン・ウェスマンの物語は始まりました。12世紀に建てられた中世の城を大規模修復し、周囲にブドウを植えて新しい畑を作り、2016年に記念すべきファースト・ヴィンテージをリリースしました。
サン・セルナンにある約10ヘクタールのブドウ畑の土壌は、ひび割れの少ない、緻密で純度の高い石灰岩層の上に、わずか20〜50センチほどの薄い表土が覆うという特異な構成をしています。この条件下でブドウ樹は深く根を伸ばさざるを得ず、その結果、収量は自然と抑えられブドウの風味は一層凝縮されます。 石灰岩は優れた水はけをもたらし、一方で深部に蓄えられた水分が夏の乾燥期にもブドウ樹をしっかりと水分を供給します。
セラーでは、ミッシェル・ローラン率いる「ローラン&アソシエ研究所」のジュリアン・ヴィオー氏の監修のもと、醸造が行われています。発酵は、ステンレスタンクで厳密に温度管理をもとに行われ、ワイン本来のアロマの純度と骨格が構築されます。その後、厳選されたフレンチオーク樽で18カ月間熟成され、きめ細かな木目と控えめなトースト香が果実の自然な香りとバランス良く調和し上品なワインを仕立てます。

かねてから高品質なシャルドネを追求してきたロベルト・ウェスマンは、メゾン創設当初からリムー地方にも拠点を築きました。現在、26ヘクタールのブドウ畑を所有。その粘土質の土壌は水分を蓄え、畑の斜面は優れた排水をもたらします。そして、冷涼な夜気が酸を保つことによりクリアでかつ凝縮感のあるブドウが育成されます。ワイナリーのコンサルタントをつとめる世界最優秀ソムリエ(2007年)のアンドレアス・ラーソン氏の監修の下、最新の醸造技術を採用し複雑さとバランスを兼ね備えた、リムーを代表するシャルドネワインを生み出しています。
メゾン・ウェスマンはサステナビリティにも力を入れており、高環境価値認証の最高レベルであるHVE3を取得。畝間に草生栽培を行って生物多様性を守り、除草剤の使用を抑えることで環境への負荷軽減にも取り組んでいます。
ORIGINEL AOP BERGERAC SEC BLANC 2025
| 原産国 | フランス |
|---|---|
| 生産地域 | AOPベルジュラック・セック・ブラン |
| ヴィンテージ | 2025 |
| ブドウ品種 | ソーヴィニヨン・ブラン85%、セミヨン 15% |
| アルコール度数 | 13.5% |
| 製造方法 | 温度管理されたステンレスタンクで発酵。 |
| テイスティング | 明るい淡い黄色。桃と白い花の繊細な香りが漂い、レモンの皮のニュアンスを感じるフレッシュでフルーティーな香り。 口当たりは軽やかで活気に満ち、爽やかな果実味と繊細で清涼感のある余韻へと続く。 |
| 容量/入数 | 750ml / 6 |
| 栓 | コルク |
| 容器 | 瓶 |
| 商品コード | 92009 |
| JANコード | 3760119662656 |
| 希望小売価格(税別) | ¥5,000 |
ORIGINEL AOP BERGERAC ROUGE 2022
| 原産国 | フランス |
|---|---|
| 生産地域 | AOPベルジュラック・ルージュ |
| ヴィンテージ | 2022 |
| ブドウ品種 | メルロー70%、カベルネ・ソーヴィニョン20% 、カベルネ・フラン10% |
| アルコール度数 | 14.0% |
| 製造方法 | 3週間のマセレーション後、ステンレスタンクで熟成。 |
| テイスティング | 澄み切った透明感のあるガーネットレッド。南仏独特のハーブを想わせる香り。フレッシュなイチゴなどの赤系・黒系果実の味わいで、黒胡椒のニュアンスを伴う芳醇な余韻。 タンニンが美しい骨格に調和している。 |
| 容量/入数 | 750ml / 6 |
| 栓 | コルク |
| 容器 | 瓶 |
| 商品コード | 92008 |
| JANコード | 3760119662632 |
| 希望小売価格(税別) | ¥5,000 |
BUGALYS BUBBLES AOP Crémant de Limoux
| 原産国 | フランス |
|---|---|
| 生産地域 | AOPクレマン・ド・リムー |
| ヴィンテージ | NV |
| ブドウ品種 | シャルドネ50%、シュナン30%、ピノ・ノワール15%、モーザック5% |
| アルコール度数 | 12.5% |
| 製造方法 | 一次発酵を16℃のステンレスタンクで行い、澱と共に瓶内二次発酵。 |
| テイスティング | 繊細で洗練された泡立ち。白い花、白桃、爽やかな柑橘のフレッシュな香り。口に含むとヘーゼルナッツのほのかな風味が広がり、余韻にトーストのニュアンス。 |
| 受賞歴等 | Wine Enthusiast 93pt (2026) |
| 容量/入数 | 750ml / 6 |
| 栓 | コルク |
| 容器 | 瓶 |
| 商品コード | 92003 |
| JANコード | 3770016937962 |
| 希望小売価格(税別) | ¥5,500 |
BUGALYS AOP Limoux 2023
| 原産国 | フランス |
|---|---|
| 生産地域 | AOP リムー |
| ヴィンテージ | 2023 |
| ブドウ品種 | シャルドネ100% |
| アルコール度数 | 13.0% |
| 製造方法 | 平均樹齢25~30年のブドウを手摘みで収穫。プレス、低温で12時間の醸造を行った後、木製桶で澱と共に最低7ヶ月間熟成。 |
| テイスティング | トロピカルフルーツ、花、桃の優雅な香りが華やかに広がる。口当たりは大胆でありながら爽やかで、ほのかな木香を感じる。余韻は滑らか。 |
| 容量/入数 | 750ml / 6 |
| 栓 | コルク |
| 容器 | 瓶 |
| 商品コード | 92007 |
| JANコード | 3770016937955 |
| 希望小売価格(税別) | ¥10,000 |
ALTI BUGALYS AOP Limoux 2018
| 原産国 | フランス |
|---|---|
| 生産地域 | AOPリムー |
| ヴィンテージ | 2018 |
| ブドウ品種 | シャルドネ100% |
| アルコール度数 | 13.5% |
| 製造方法 | 手摘みのブドウを木樽で発酵させた後、300リットルの木樽で9カ月熟成。 |
| テイスティング | 僅かにペストリーを思わせるバターのようなニュアンス、桃やアプリコットの果実香と、ほのかな木を感じる繊細な香り。 口当たりはまろやかで、ヘーゼルナッツと砂糖漬けオレンジで始まる心地良さと若干の塩味を伴う余韻へと変化する。 |
| 受賞歴等 | James Suckling 91pt(2021) |
| 容量/入数 | 750ml / 6 |
| 栓 | コルク |
| 容器 | 瓶 |
| 商品コード | 92005 |
| JANコード | 3770016937931 |
| 希望小売価格(税別) | ¥14,000 |
SAINT-CERNIN AOP BERGERAC ROUGE 2019
| 原産国 | フランス |
|---|---|
| 生産地域 | AOP ベルジュラック |
| ヴィンテージ | 2019 |
| ブドウ品種 | メルロー60%、カベルネ・ソーヴィニョン40% |
| アルコール度数 | 14.5% |
| 製造方法 | 手摘みのブドウを発酵前にコールドマセレーション。除梗後、発酵を3週間行い、樽熟成を10カ月。 |
| テイスティング | ブラック・カラントの力強さに、花の香りが調和する。しっかりとした骨格と包み込むようなタンニン。 スミレや黒胡椒のニュアンスが感じられ、長い余韻が口中に広がる。1時間前のデキャンティングが望ましい。 |
| 容量/入数 | 750ml / 6 |
| 栓 | コルク |
| 容器 | 瓶 |
| 商品コード | 92006 |
| JANコード | 3770016937924 |
| 希望小売価格(税別) | ¥10,000 |
N°1 SAINT-CERNIN AOP BERGERAC ROUGE 2019
| 原産国 | フランス |
|---|---|
| 生産地域 | AOPベルジュラック |
| ヴィンテージ | 2019 |
| ブドウ品種 | メルロー60%、カベルネ・ソーヴィニョン40% |
| アルコール度数 | 14.5% |
| 製造方法 | 手作業によって選果したブドウを、除梗、軽く破砕を経てタンクへ投入。発酵を3~4週間行った後、 マロラクティック発酵。新フレンチオーク樽で18ヶ月熟成。ロラン・アンド・アソシエーツのジュリアン・ヴィオのもとで醸造。 |
| テイスティング | 杏子、黄桃、ヘーゼルナッツ、スパイスの複雑な香り。口に含むと、トリュフの繊細なニュアンスとサクランボが現れる、 複雑な味わい。1時間前のデキャンティングが望ましい。 |
| 受賞歴等 | Wine Enthusiast 91pt (2026) |
| 容量/入数 | 750ml / 6 |
| 栓 | コルク |
| 容器 | 瓶 |
| 商品コード | 92004 |
| JANコード | 3770016937047 |
| 希望小売価格(税別) | ¥14,000 |
CHÂTEAU LES TOURS DES VERDOTS AOP CÔTES DE BERGERAC BLANC MOELLEUX 2020
| 原産国 | フランス |
|---|---|
| 生産地域 | AOPコート・ド・ベルジュラック・ブラン・モワルー |
| ヴィンテージ | 2020 |
| ブドウ品種 | セミヨン80%、ミュカデル20% |
| アルコール度数 | 12.5% |
| 製造方法 | 4年間の樽熟成。 |
| テイスティング | 輝きのある黄金色。レモンキャンディー、そして、蜂蜜とトロピカルフルーツの複雑で濃厚な香り。 ベルベットのような口当たりで、フレッシュかつ力強さと軽やかさを併せ持ち、長い余韻が楽しめる甘口。 |
| 容量/入数 | 500ml / 12 |
| 栓 | コルク |
| 容器 | 瓶 |
| 商品コード | 92010 |
| JANコード | 3760119662557 |
| 希望小売価格(税別) | ¥6,500 |
LA FOLIE VIN DE L'UNION EUROPEENNE
| 原産国 | フランス |
|---|---|
| 生産地域 | ヨーロッパ・ユニオン |
| ブドウ品種 | シラー35% (プロヴァンス)、 メルロー28%(サン・セルナン)、テンプラニーリョ 15% (リオハ)、 カベルネ・フラン14% (サン・セルナン)、カベルネ・ソーヴィニョン8% (サン・セルナン) |
| アルコール度数 | 14.0% |
| 製造方法 | 2007年世界最優秀ソムリエのアンドレアス・ラーソンとミシェル・ロランが率いるアソシエーツの著名醸造家ジュリアン・ヴィオーがブレンドを主導。 |
| テイスティング | ベルジュラックのブドウの爽やかさと優雅さにプロヴァンス産シラーがスミレの香りを添え、テンプラニーリョがスパイシーな要素をもたらす。 |
| 容量/入数 | 750ml / 6 |
| 栓 | コルク |
| 容器 | 瓶 |
| 商品コード | 92011 |
| JANコード | 3770016937825 |
| 希望小売価格(税別) | ¥14,000 |
WESSMAN ONE RESERVE DU SOMMELIER AOP CHAMPAGNE BRUT
| 原産国 | フランス |
|---|---|
| 生産地域 | AOPシャンパーニュ |
| ヴィンテージ | NV |
| ブドウ品種 | ピノ・ムニエ100% |
| アルコール度数 | 12.5% |
| 製造方法 | 瓶内二次発酵製法。アンドレアス・ラーソン(2007年世界最優秀ソムリエ)がアッサンブラーユに携わったシャンパーニュ「ウェスマン・ワン」。 |
| テイスティング | 柑橘系の豊かな香りに続き、ブリオッシュがほのかに漂う。美しいバランスを保ち、豊かな味わいで赤い果実の風味が口中に広がるブラン・ノワール。 |
| 容量/入数 | 750ml / 6 |
| 栓 | コルク |
| 容器 | 瓶 |
| 商品コード | 92001 |
| JANコード | 3770016937702 |
| 希望小売価格(税別) | ¥14,000 |
WESSMAN ONE AOP CHAMPAGNE PREMIER CRU BRUT ROSE
| 原産国 | フランス |
|---|---|
| 生産地域 | AOPシャンパーニュ |
| ヴィンテージ | NV |
| ブドウ品種 | ピノ・ノワール 55%、シャルドネ45% |
| アルコール度数 | 12.0% |
| 製造方法 | 瓶内二次発酵製法。シャンパーニュ・アイ村のピノ・ノワールとコート・デ・ブラン地区のシャルドネをブレンド。シャンパーニュを代表する二つの地区のテロアールは、 バランスに優れた特別なロゼを生み出す。 |
| テイスティング | 鮮やかなサーモンピンク色。豊かな果実味の甘い芳香。繊細な泡立ちと、赤い果実や柑橘系のニュアンスのバランスが素晴らしく、長い余韻が続く。 |
| 容量/入数 | 750ml / 6 |
| 栓 | コルク |
| 容器 | 瓶 |
| 商品コード | 92002 |
| JANコード | 3770016937061 |
| 希望小売価格(税別) | ¥33,000 |
WINE
取り扱い商品